Gebiete auf dem Mond auswählen

 
  auf die Zahl klicken , um die Liste der Strukturen in diesem Gebiet zu sehen.  
   
 
Gebiet

Breite
von - bis

Länge
von - bis
  Gebiet Breite
von - bis
Länge
von - bis
Nordpol 90 bis 70 N -80 W bis 80 O   33 -10 bis 10 N 0 bis 20 O
5 50 bis 70 N -60 bis -80 W   34 -10 bis 10 N 20 bis 40 O
6 50 bis 70 N -40 bis -60 W   35 -10 bis 10 N 40 bis 60 O
7 50 bis 70 N -20 bis -40 W   36 -10 bis 10 N 60 bis 80 O
8 50 bis 70 N 0 bis -20 W   37 -30 bis -10 S -60 bis -80 W
9 50 bis 70 N 0 bis 20 O   38 -30 bis -10 S -40 bis -60 W
10 50 bis 70 N 20 bis 40 O   39 -30 bis -10 S -20 bis -40 W
11 50 bis 70 N 40 bis 60 O   40 -30 bis -10 S 0 bis -20 W
12 50 bis 70 N 60 bis 80 O   41 -30 bis -10 S 0 bis 20 O
13 30 bis 50 N -60 bis -80 W   42 -30 bis -10 S 20 bis 40 O
14 30 bis 50 N -40 bis -60 W   43 -30 bis -10 S 40 bis 60 O
15 30 bis 50 N -20 bis -40 W   44 -30 bis -10 S 60 bis 80 O
16 30 bis 50 N 0 bis -20 W   45 -50 bis -30 S -60 bis -80 W
17 30 bis 50 N 0 bis 20 O   46 -50 bis -30 S -40 bis -60 W
18 30 bis 50 N 20 bis 40 O   47 -50 bis -30 S -20 bis -40 W
19 30 bis 50 N 40 bis 60 O   48 -50 bis -30 S 0 bis -20 W
20 30 bis 50 N 60 bis 80 O   49 -50 bis -30 S 0 bis 20 O
21 10 bis 30 N -60 bis -80 W   50 -50 bis -30 S 20 bis 40 O
22 10 bis 30 N -40 bis -60 W   51 -50 bis -30 S 40 bis 60 O
23 10 bis 30 N -20 bis -40 W   52 -50 bis -30 S 60 bis 80 O
24 10 bis 30 N 0 bis -20 W   53 -70 bis -50 S -60 bis -80 W
25 10 bis 30 N 0 bis 20 O   54 -70 bis -50 S -40 bis -60 W
26 10 bis 30 N 20 bis 40 O   55 -70 bis -50 S -20 bis -40 W
27 10 bis 30 N 40 bis 60 O   56 -70 bis -50 S 0 bis -20 W
28 10 bis 30 N 60 bis 80 O   57 -70 bis -50 S 0 bis 20 O
29 -10 bis 10 N -60 bis -80 W   58 -70 bis -50 S 20 bis 40 O
30 -10 bis 10 N -40 bis -60 W   59 -70 bis -50 S 40 bis 60 O
31 -10 bis 10 N -20 bis -40 W   60 -70 bis -50 S 60 bis 80 O
32 -10 bis 10 N 0 bis -20 W   Südpol -90 bis -70 S -80 W bis 80 O
 
  nach einem bestimmten Krater suchen:  
     

     
     
Südpol Nordpol