WALFISCH            
Lateinisch: Cetus
Abkürzung: Cet
Genitiv: Ceti
         
             
STERNE function V12-7-1

Bayer Name

Flamsteed
Name

Name

GSC

HD

SAO

HIP

Rektaszention

Deklination

abs
Hellig
keit

vis
Hellig
keit

Spektraltyp

Entfernung
[ Lj ]

Bemerkungen

beta Cet 16 Cet Deneb Kaitos 5847:2333 4128 147420 3419 0 h 43 m 36 s -18 ° 0 ' 48 '' 2.24 2.04 K0 III 96
eta Cet 31 Cet Deneb Algenubi 5273:2657 6805 147632 5364 1 h 8 m 35 s -11 ° 49 ' 1 '' 0.67 3.45 K1 III 124
tau Cet 52 Cet Durre Menthor 5855:2288 10700 147986 8102 1 h 44 m 3 s -16 ° 3 ' 46 '' 5.69 3.50 G8.5 V 11900
zeta Cet 55 Cet Baten Kaitos 5278:2437 11353 14859 8645 1 h 51 m 28 s -11 ° 39 ' 52 '' -0.76 3.90 K0 III 260 spektosk Doppelst
ypsilon Cet 59 Cet Al-Naamat 5858:2053 12274 167471 9347 2 h 0 m 0 s -22 ° 55 ' 18 '' -0.83 3.99 K5/M0 III 301
pi Cet 89 Cet Al-Sadr 5292:970 17081 148575 12770 2 h 44 m 7 s -14 ° 8 ' 29 '' -1.41 4.24 B7 V 442
lambda Cet 91 Cet Menkab 641:985 18604 110889 13954 2 h 59 m 43 s 8 ° 54 ' 25 '' -1.56 4.68 B6 III 580
alpha Cet 92 Cet Menkar 58:1618 18884 110920 14135 3 h 2 m 17 s 4 ° 5 ' 21 '' -0.20 2.54 M2 III 220
       
             
DOPPELSTERNE

Komponente

BayerName

Flamsteed
Name

Name

WDS

ADS

Struve

Rektaszention

Deklination

abs
Hellig
keit

vis
Hellig
keit

Spektraltyp

PW
[ ° ]

Distanz [ sec ]

Umlaufzeit [ Jahre ]

Entfernung [ Lj ]

Bemerkungen

Hauptstern gamma Cet 86 Cet Kaffaljidma 02433+0314 299 2 h 43 m 18 s 3 ° 14 ' 0 '' 3.47 147
Komponente1 gamma Cet 86 Cet 2 h 43 m 18 s 3 ° 14 ' 0 '' 4.60 G2 III
Komponente2 gamma Cet 86 Cet 2 h 43 m 18 s 3 ° 14 ' 0 '' 6.60 F3 301 3.00 82
Hauptstern my Cet 87 Cet Dheneb 02449+1007 2 h 44 m 57 s 10 ° 6 ' 50 '' 4.27 84
Komponente1 my Cet 87 Cet 2 h 44 m 57 s 10 ° 6 ' 50 '' 2.21 4.20 F0 V
Komponente2 my Cet 87 Cet 2 h 44 m 57 s 10 ° 6 ' 50 '' 13.60 G3 V 344 158.00 3.29315068
Komponente3 my Cet 87 Cet 2 h 44 m 57 s 10 ° 6 ' 50 '' 6.20 G2 V
Komponente4 my Cet 87 Cet 2 h 44 m 57 s 10 ° 6 ' 50 '' G6 V
   
             
VERÄNDERLICHE STERNE

GCVS

Bayer Name

Name

Rektaszention

Deklination

Typ

Hellig
keit
Max

Hellig
keit
Min

Spektraltyp im Max

Spektraltyp im Min

Periode [ d ]

Entfernung [ Lj ]

Bemerkungen

T Cet 0 h 21 m 46 s -21 ° 56 ' 30 '' halbr 5.00 6.90 M5 III 158.9000000 46
UV Cet 1 h 39 m 1 s -18 ° 2 ' 57 '' UV Cet 6.80 12.95 M5.5e 26.5200000 9 Flare Stern
AA Cet 1 h 59 m 0 s -23 ° 4 ' 49 '' W UMa 6.20 6.70 F2 V 0.5361700 192
omikron Cet Mira 2 h 19 m 20 s -3 ° 1 ' 17 '' LV (M) 2.00 10.10 M5e M9e 332.0000000 95
delta Cet 2 h 39 m 29 s 0 ° 19 ' 42 '' beta Cep 4.05 4.10 B2 IV 0.1600000 650
   
GASNEBEL

NGC

Messier Nr

IC

Name

Rektaszention

Deklination

Klassifizierung

Helligkeit Nebel

Durchmesser groß [ ' ]

Durchmesser klein [ ' ]

Entfernung [ Lj ]

Bemerkungen

894 2 h 21 m 33 s -6 ° 29 ' 25 '' in anderer Galaxie
 
   
PLANETARISCHE NEBEL

NGC

Messier Nr

IC

Name

Rektaszention

Deklination

Klassi-
fizierung

Helligkeit Nebel

Helligkeit Stern

Durchmesser groß [ " ]

Durchmesser klein [ " ]

Entfernung [ Lj ]

Bemerkungen

246 0 h 47 m 3 s -12 ° 7 ' 42 '' IIIb 8.00 11.94 246 210 1300 sehr schwach gross
 
   
OFFENE STERNHAUFEN

NGC

Messier Nr

Melotte Nr

anderer Name

IC

Rektaszention

Deklination

Klassifizierung

visuelle Helligkeit

Durchmesser [ ' ]

Anzahl der Sterne

Helligkeit der Sterne

Entfernung [ Lj ]

Bemerkungen

 
    KUGELSTERNHAUFEN

NGC

Messier Nr

Melotte Nr

Rektaszention

Deklination

Klassifizierung

visuelle Helligkeit

Durchmesser
[ ' ]

Durchmesser
[ Lj ]

Entfernung
[ Lj ]

Bemerkungen

      GALAXIEN
insgesamt sind 45 Galaxien für dieses Sternbild in der Datenbank

NGC

Messier Nr

Rektaszension

Deklination

Klassi
fizierung

vis
Hellig
keit

Durch
messer
groß [']

Durch
messer
klein [']

Radial- ge
schwin
digkeit [km/sec]

z

Entfern
ung [MioLj]

Bemerkungen

45 0 h 14 m 3 s -24 ° 49 ' 6 '' S 12.10 8.00 5.50 681 0.00227 30.0 8mag Stern 4.5Min entfernt
50 0 h 14 m 44 s -8 ° 39 ' 18 '' S0 11.60 2.30 1.80 5700 0.01900 240.0 sehr schwach
132 0 h 30 m 11 s 2 ° 5 ' 35 '' S(B)b 12.70 2.00 1.60 5360 0.01787 230.0
157 0 h 34 m 45 s -9 ° 36 ' 14 '' Sc 10.40 4.30 2.90 0.00000 78.8 recht hell und ausgedehnt
173 0 h 37 m 12 s 1 ° 56 ' 31 '' Sb 13.20 3.50 3.20 4370 0.01457 190.0
192 0 h 39 m 14 s 0 ° 51 ' 51 '' Sba 12.60 2.30 1.20 4210 0.01403 180.0
201 0 h 39 m 34 s 0 ° 51 ' 37 '' S(B)c 13.60 2.20 1.90 4400 0.01467 190.0
210 0 h 40 m 35 s -14 ° 7 ' 38 '' Sb 12.00 4.50 2.40 1634 0.00545 70.0 11mag Stern 2Min O
227 0 h 42 m 37 s -2 ° 28 ' 18 '' E2 12.20 2.10 1.70 0.00000 0.0
237 0 h 43 m 27 s -1 ° 52 ' 28 '' Sc 13.00 1.80 1.20 4170 0.01390 180.0
247 0 h 47 m 8 s -21 ° 14 ' 23 '' Sc 10.70 18.00 5.00 0.00000 11.8 sehr ausgedehnt PW 172 Grad
255 0 h 47 m 47 s -12 ° 31 ' 54 '' Sb 11.70 3.10 2.80 1600 0.00533 70.0 schwach recht klein Helligkeit zur Mitte ansteigend
309 0 h 56 m 43 s -10 ° 5 ' 8 '' Sc 11.80 3.10 2.70 5660 0.01887 240.0 recht hell und gross
337 0 h 59 m 49 s -8 ° 25 ' 18 '' Sc 11.6 2.80 2.00 1650 0.00550 70.0 recht gross schwach ausgedehnt
345 1 h 1 m 22 s -7 ° 6 ' 56 '' Sa 12.70 1.30 0.80 5270 0.01757 220.0
357 1 h 3 m 21 s -7 ° 39 ' 38 '' Sba 11.80 2.60 1.90 2400 0.00800 100.0 schwach klein
428 1 h 12 m 56 s 0 ° 58 ' 53 '' Scp 11.40 4.10 3.20 1155 0.00385 50.0
521 1 h 24 m 33 s 1 ° 43 ' 53 '' S(B)b 11.70 3.40 3.20 5020 0.01673 210.0 recht gross rund langsam heller zum Kern
533 1 h 25 m 31 s 1 ° 45 ' 33 '' E2 11.40 3.70 2.60 5540 0.01847 240.0 llangsamhellerzumKern
584 1 h 31 m 19 s -7 ° 7 ' 58 '' E4 10.40 3.80 2.40 0.00000 65.5 oestliche von zwei
596 1 h 32 m 52 s -8 ° 58 ' 5 '' E2 10.80 3.50 2.20 0.00000 70.1 6mag Stern 12Min W
615 1 h 35 m 5 s -8 ° 39 ' 34 '' Sb 11.60 2.50 1.30 1850 0.00617 80.0 8mag Stern 10Min NO
636 1 h 39 m 6 s -8 ° 29 ' 16 '' E1 11.50 2.30 1.90 0.00000 93.6 viel heller zum Kern leicht koernige Struktur
681 1 h 49 m 10 s -11 ° 34 ' 22 '' Sb 12.00 2.80 1.80 3240 0.01080 140.0
720 1 h 53 m 0 s -14 ° 15 ' 41 '' E3 10.20 4.40 2.80 0.00000 78.3 ziemlich abrupt viel heller zum Kern
779 1 h 59 m 43 s -6 ° 2 ' 8 '' Sb 11.20 4.10 1.40 0.00000 74.8 sehr ausgedehnt PW 162 Grad
864 2 h 15 m 28 s 6 ° 0 ' 6 '' Sc 10.80 4.60 3.50 1560 0.00520 70.0 bei 12mag Stern
895 2 h 21 m 35 s -6 ° 28 ' 44 '' Sb 11.70 3.60 2.80 2604 0.00868 110.0
908 2 h 23 m 4 s -22 ° 46 ' 0 '' Sc 10.40 5.50 2.80 0.00000 60.0
936 2 h 27 m 38 s -2 ° 50 ' 36 '' Sba 10.20 5.20 4.40 0.00000 67.5 oestlich von zweite
941 2 h 28 m 27 s -2 ° 50 ' 56 '' Sc 12.40 2.80 2.10 1610 0.00537 70.0 westl von zweite
945 2 h 28 m 36 s -11 ° 27 ' 39 '' SBb 12.10 2.50 2.10 4480 0.01493 190.0
988 2 h 35 m 26 s -10 ° 38 ' 41 '' SBc 11.00 4.70 2.70 0.00000 41.8 7.5mag Stern im Nebel
991 2 h 35 m 32 s -8 ° 50 ' 41 '' S 11.70 2.70 2.50 1530 0.00510 70.0
1016 2 h 38 m 20 s 2 ° 7 ' 9 '' E0 11.60 2.80 2.80 6590 0.02197 280.0 abrupt heller zum Kern
1022 2 h 38 m 33 s -7 ° 19 ' 20 '' Sb 11.30 2.50 2.10 1450 0.00483 60.0 11mag Stern 2Min NW
1032 2 h 39 m 24 s 1 ° 5 ' 38 '' Sa 12.10 3.60 1.40 2700 0.00900 110.0 3 Sterne dabei
1035 2 h 39 m 29 s -9 ° 52 ' 2 '' P 12.20 2.20 0.90 0.00000 58.7 17mag Stern SW angelehnt
1042 2 h 40 m 23 s -9 ° 33 ' 56 '' Sc 11.00 4.70 3.90 1370 0.00457 60.0 rund NO von zweite
1052 2 h 41 m 4 s -9 ° 44 ' 43 '' E2 10.50 2.90 2.00 0.00000 66.5 hell recht gross heller Kern 12magStern
1055 2 h 41 m 44 s 0 ° 26 ' 34 '' Sb 10.60 7.60 3.00 0.00000 72.0 recht schwach extrem gross unregelmaessig ausgedehnt PW 80 Grad 11mag Stern 1Min N
1068 77 2 h 42 m 40 s -1 ° 59 ' 11 '' SA(rs)b 8.90 7.10 6.00 3793 0.01264 160.0 sehr hell recht gross ungleichmaessig rund einige Sterne im Feld
1073 2 h 43 m 40 s 1 ° 22 ' 33 '' S(B)c 11.00 4.90 4.60 1210 0.00403 50.0 sehr schwach
1087 2 h 46 m 24 s -1 ° 30 ' 2 '' Sc 10.90 3.50 2.30 1520 0.00507 60.0 schoenhellziemlichgrossleichtausgedehnt
1090 2 h 46 m 33 s -1 ° 45 ' 7 '' S 11.80 3.80 1.80 2760 0.00920 120.0
    GALAXIENHAUFEN

Abell
Nummer

Rektaszention

Deklination

Hell
Haufen

Hellste
Gala

Hell
Klasse

Abell
Bautz
Morgan

Bautz
Morgan
Klasse

Mitglieder

Länge
[ " ]

Breite
[ " ]

Entf
[MilLj]

Bemerkungen

194 1 h 25 m 36 s -2 ° 30 ' 0 '' 13.9 1 II 37 89 52 227 NGC 521 und 533 sind Mitglieder
400 2 h 57 m 35 s 6 ° 1 ' 0 '' 13.9 1 II-III 58 146 144 296 NGC 1128 ist Mitglied